OD/Zoll | Stahlscheiben-MM | Innere Hole-Mm |
4 \" | 3.5 | 20 |
4.5 \" | 3.5 | 20 |
5 \" | 3.5 | 20 |
7 \" | 3.5 | 20 |
9 \" | 3.5 | 20 |
10 \" | 3.8 | 20 |
12 \" | 3.8 | 20 |
14 \" | 4 | 20 |
16 \" | 4 | 20 |
Schild.BetonsägenklingeDiamant -SchleifwerkzeugeDiamantpolierwerkzeuge
OD/Zoll | Stahlscheiben-MM | Innere Hole-Mm |
4 \" | 3.5 | 20 |
4.5 \" | 3.5 | 20 |
5 \" | 3.5 | 20 |
7 \" | 3.5 | 20 |
9 \" | 3.5 | 20 |
10 \" | 3.8 | 20 |
12 \" | 3.8 | 20 |
14 \" | 4 | 20 |
16 \" | 4 | 20 |
Schild.BetonsägenklingeDiamant -SchleifwerkzeugeDiamantpolierwerkzeuge