Drillbit: OD115mm Diamond Core Bit für Stein
Beschreibung:
1. Dünnere Kernanwendungen von Stein, einschließlich Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein und so weiter.
2. Premium -Kernbits, die eine schnelle Bohrgeschwindigkeit liefern und die Produktlebensdauer verlängern.
3. Verwenden Sie die Anwendung mit Kernbohrmaschinen und Handübungen.
4. Produktion streng gemäß den Kundenanforderungen.
5. Größe kann angepasst werden.
Merkmal:
1. Nutzung: Mit Wasseranwendung
2. Verarbeitungstechnologie: Silber geschweißt
3. Anwendungen: Steinbohrungen
4. Segmenttyp: Normales Segment
5. Lieferzeit: ca. 20-30 Tage
Spec .:
Großer Diamantkern für Stein | ||||||
Art.-Nr. | Durchmesser | Zähne Nr. | Segmentdimension | Gesamtlänge | Verbindungstyp | |
mm | Höhe | Dicke | ||||
BGB115 | 115 | 11 | 8 | 3 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB (UNC) 115 | 115 | 11 | 8 | 3 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
Andere Größe können wir tun, um folgen
Großer Diamantkern für Stein | ||||||
Art.-Nr. | Durchmesser | Zähne Nr. | Segmentdimension | Gesamtlänge | Verbindung Typ | |
mm | Höhe | Dicke | ||||
BGB75 | 75 | 7 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB80 | 80 | 8 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB85 | 85 | 8 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB90 | 90 | 9 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB95 | 95 | 9 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB100 | 100 | 10 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB105 | 105 | 10 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB110 | 110 | 11 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB120 | 120 | 12 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB125 | 125 | 12 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB (UNC) 75 | 75 | 7 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 80 | 80 | 8 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 85 | 85 | 8 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 90 | 90 | 9 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 95 | 95 | 9 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 100 | 100 | 10 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 105 | 105 | 10 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 110 | 110 | 11 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 120 | 120 | 12 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 125 | 125 | 12 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 132 | 132 | 13 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 142 | 142 | 13 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 152 | 152 | 14 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 162 | 162 | 15 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 172 | 172 | 16 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 182 | 182 | 17 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 200 | 200 | 19 | 8 | 4.5 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 225 | 225 | 22 | 8 | 4.5 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 250 | 250 | 24 | 8 | 4.5 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
Verpackung und Versand
Jede Kernbohrbits sind in Plastikbox gepackt. Anschließend ist das Bruttogewicht pro Karton innerhalb von 15 bis 20 kg ein Normalwert in einem Export-Standardkarton.
Versanddatum: Wenn wir Stahlgremien in unserer Aktie haben, liegt der Versand normalerweise etwa 15 Tage. Wenn nicht, normalerweise um 20-30 Tage.
Lieferweg: auf See, auf Luft, nach Kurier, auf Land, nach Kurier usw.
Schild: Steinkernbits,45 mm Diamantlochsäge,65 mm Granitbohrer,110 -mm -Bohrer für Stein
Drillbit: OD115mm Diamond Core Bit für Stein
Beschreibung:
1. Dünnere Kernanwendungen von Stein, einschließlich Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein und so weiter.
2. Premium -Kernbits, die eine schnelle Bohrgeschwindigkeit liefern und die Produktlebensdauer verlängern.
3. Verwenden Sie die Anwendung mit Kernbohrmaschinen und Handübungen.
4. Produktion streng gemäß den Kundenanforderungen.
5. Größe kann angepasst werden.
Merkmal:
1. Nutzung: Mit Wasseranwendung
2. Verarbeitungstechnologie: Silber geschweißt
3. Anwendungen: Steinbohrungen
4. Segmenttyp: Normales Segment
5. Lieferzeit: ca. 20-30 Tage
Spec .:
Großer Diamantkern für Stein | ||||||
Art.-Nr. | Durchmesser | Zähne Nr. | Segmentdimension | Gesamtlänge | Verbindungstyp | |
mm | Höhe | Dicke | ||||
BGB115 | 115 | 11 | 8 | 3 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB (UNC) 115 | 115 | 11 | 8 | 3 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
Andere Größe können wir tun, um folgen
Großer Diamantkern für Stein | ||||||
Art.-Nr. | Durchmesser | Zähne Nr. | Segmentdimension | Gesamtlänge | Verbindung Typ | |
mm | Höhe | Dicke | ||||
BGB75 | 75 | 7 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB80 | 80 | 8 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB85 | 85 | 8 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB90 | 90 | 9 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB95 | 95 | 9 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB100 | 100 | 10 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB105 | 105 | 10 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB110 | 110 | 11 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB120 | 120 | 12 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB125 | 125 | 12 | 8 | 3.0 | 83 | 1/2 \"Welle |
BGB (UNC) 75 | 75 | 7 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 80 | 80 | 8 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 85 | 85 | 8 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 90 | 90 | 9 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 95 | 95 | 9 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 100 | 100 | 10 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 105 | 105 | 10 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 110 | 110 | 11 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 120 | 120 | 12 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 125 | 125 | 12 | 8 | 3.0 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 132 | 132 | 13 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 142 | 142 | 13 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 152 | 152 | 14 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 162 | 162 | 15 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 172 | 172 | 16 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 182 | 182 | 17 | 8 | 3.8 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 200 | 200 | 19 | 8 | 4.5 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 225 | 225 | 22 | 8 | 4.5 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
BGB (UNC) 250 | 250 | 24 | 8 | 4.5 | 103 | 5/8 \"-11 oder M14 |
Verpackung und Versand
Jede Kernbohrbits sind in Plastikbox gepackt. Anschließend ist das Bruttogewicht pro Karton innerhalb von 15 bis 20 kg ein Normalwert in einem Export-Standardkarton.
Versanddatum: Wenn wir Stahlgremien in unserer Aktie haben, liegt der Versand normalerweise etwa 15 Tage. Wenn nicht, normalerweise um 20-30 Tage.
Lieferweg: auf See, auf Luft, nach Kurier, auf Land, nach Kurier usw.
Schild: Steinkernbits,45 mm Diamantlochsäge,65 mm Granitbohrer,110 -mm -Bohrer für Stein