Menge: | |
---|---|
Spec .:
Diamond-Kernbits für Stein, mit Faden 5/8 \"-11 oder M14 | |||||
Art.-Nr. | Durchmesser | Segmentdimension | Zähne Nr. | Gesamtlänge | |
mm | Höhe | Dicke | |||
BGB (UNC) 6.5 | 6.5 | 8 | - | C | 93 |
BGB (UNC) 8 | 8 | 8 | - | C | 93 |
BGB (UNC) 10 | 10 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 12 | 12 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 14 | 14 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 16 | 16 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 18 | 18 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 20 | 20 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 22 | 22 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 25 | 25 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 28 | 28 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 30 | 30 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 35 | 35 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 40 | 40 | 8 | 3 | 4 | 103 |
BGB (UNC) 45 | 45 | 8 | 3 | 5 | 103 |
BGB (UNC) 51 | 51 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB (UNC) 55 | 55 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB (UNC) 60 | 60 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 65 | 65 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 70 | 70 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 76 | 76 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 85 | 85 | 8 | 3 | 8 | 103 |
BGB (UNC) 100 | 100 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB (UNC) 105 | 105 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB (UNC) 110 | 110 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB (UNC) 115 | 115 | 8 | 3 | 11 | 103 |
BGB (UNC) 120 | 120 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB (UNC) 127 | 127 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB (UNC) 150 | 150 | 8 | 3 | 14 | 103 |
Andere Größen konnten auf Anfrage erfolgen.
Schild: Steinbohrer,Mauerwerkskern,Steinschneidklinge,Diamantkern -Bitssegment,Granitpolierkissen
Spec .:
Diamond-Kernbits für Stein, mit Faden 5/8 \"-11 oder M14 | |||||
Art.-Nr. | Durchmesser | Segmentdimension | Zähne Nr. | Gesamtlänge | |
mm | Höhe | Dicke | |||
BGB (UNC) 6.5 | 6.5 | 8 | - | C | 93 |
BGB (UNC) 8 | 8 | 8 | - | C | 93 |
BGB (UNC) 10 | 10 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 12 | 12 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 14 | 14 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 16 | 16 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 18 | 18 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 20 | 20 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 22 | 22 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 25 | 25 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 28 | 28 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 30 | 30 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 35 | 35 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB (UNC) 40 | 40 | 8 | 3 | 4 | 103 |
BGB (UNC) 45 | 45 | 8 | 3 | 5 | 103 |
BGB (UNC) 51 | 51 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB (UNC) 55 | 55 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB (UNC) 60 | 60 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 65 | 65 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 70 | 70 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 76 | 76 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB (UNC) 85 | 85 | 8 | 3 | 8 | 103 |
BGB (UNC) 100 | 100 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB (UNC) 105 | 105 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB (UNC) 110 | 110 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB (UNC) 115 | 115 | 8 | 3 | 11 | 103 |
BGB (UNC) 120 | 120 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB (UNC) 127 | 127 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB (UNC) 150 | 150 | 8 | 3 | 14 | 103 |
Andere Größen konnten auf Anfrage erfolgen.
Schild: Steinbohrer,Mauerwerkskern,Steinschneidklinge,Diamantkern -Bitssegment,Granitpolierkissen