105-350 mm gesinterte Sägenklinge, Allzwecksägen Blade
Spezifikationen:
Größe von 4 \ bis 14 \"(105 mm bis 350 mm)
Segmenthöhe: 7 mm oder 8 mm oder 10 mm
Mittelloch: 16 mm oder 20 mm oder 22,23 mm oder 25,4 mm
Lieferzeit: Um 15-20 Tage.
Anwendungen:
Weit verbreitet beim Schneiden von Marmor, Granit, Block, Beton, Pflastersteinen und Ziegeln, Hartbeton usw.
MERKMALE:
Sinterte segmentierte Sägenklinge mit effizientem Schneiden aller Materialien.
Sowohl trockener als auch nass.
Maximieren Sie den Wert mit guter Leistung.
Spec .:
Art.-Nr. | Durchmesser | Segmentdimension | Zähnenummer | Inneres Loch | ||
Zoll | mm | Dicke | Höhe | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12nos | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16nos | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18nos | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22nos | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24nos | 25.4 |
Schild:4 Zoll DiamantklingeNasssäge mit DiamantklingeUniverselle Klingen400 -mm -Diamantklinge
105-350 mm gesinterte Sägenklinge, Allzwecksägen Blade
Spezifikationen:
Größe von 4 \ bis 14 \"(105 mm bis 350 mm)
Segmenthöhe: 7 mm oder 8 mm oder 10 mm
Mittelloch: 16 mm oder 20 mm oder 22,23 mm oder 25,4 mm
Lieferzeit: Um 15-20 Tage.
Anwendungen:
Weit verbreitet beim Schneiden von Marmor, Granit, Block, Beton, Pflastersteinen und Ziegeln, Hartbeton usw.
MERKMALE:
Sinterte segmentierte Sägenklinge mit effizientem Schneiden aller Materialien.
Sowohl trockener als auch nass.
Maximieren Sie den Wert mit guter Leistung.
Spec .:
Art.-Nr. | Durchmesser | Segmentdimension | Zähnenummer | Inneres Loch | ||
Zoll | mm | Dicke | Höhe | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12nos | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16nos | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18nos | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22nos | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24nos | 25.4 |
Schild:4 Zoll DiamantklingeNasssäge mit DiamantklingeUniverselle Klingen400 -mm -Diamantklinge